Registro: 0024413-BH | Status: Vivo |
Microchip: 985113000802444 | Raça: BRASILEIRO DE HIPISMO |
Nascimento: 30/09/2018 | Pelagem: CASTANHA |
Sexo: Fêmea | DNA: LGEV121675 |
Criador: HARAS AGROMEN | Status do DNA: |
Proprietário: JMENDONÇA AGRÍCOLA S/A | Local de Nascimento: HARAS AGROMEN - ORLANDIA - SP. |
ÉGUA APROVADA NA CATEGORIA COMPETITION , DURANTE O XVII FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO HIPISMO DE 008 A 20 DE NOVEMBRO 2022 - NO CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO - JUIZES: DR. ANDRE SGARB DE LOLO, MR.BARTELE PIETER HENSTRA, DR NEYMAR VANDERLEI RONCATI, MR. SEBASTIAN ROHDE, DR. VICTOR CHIARI ALVES |
![]() |
CASALL | CARETINO | CALETTO II | COR DE LA BRYERE | |||
DEKA | ||||||
ISIDOR | METELLUS | |||||
CORBALA H | ||||||
KIRA XVII | LAVALL I | LANDGRAF I | ||||
MADAM | ||||||
MALTIA | RAIMOND | |||||
DULDIGE |
TINDARA JMEN | COMME IL FAUT | CORNET OBOLENSKY | CLINTON | |||
RABANNA VAN COSTERSFELD | ||||||
RATINA Z | RAMIRO Z | |||||
ARGENTINA Z | ||||||
BARONESSE | BALOU DU ROUET | BALOUBET DU ROUET | ||||
GEORGIA | ||||||
WEINRANKE | WEINBERG | |||||
PERGOLA |
FILHO | REGISTRO | NASCIMENTO | SEXO |
---|---|---|---|
FILHO: CARBALLAS JMEN | REGISTRO: 0029785-BH | NASC: 20/08/2023 | SEXO: Fêmea |
FILHO: CARTHALAS JMEN | REGISTRO: 0028404-BH | NASC: 08/10/2022 | SEXO: Fêmea |
IRMÃ(O) | REGISTRO | NASC | SEXO |
---|---|---|---|
IRMÃ(O): CAREMBAR JMEN (TE) | REGISTRO: 0023804-BH | NASC: 28/11/2017 | SEXO: Macho |