Registro: 0019842-BH | Status: Vivo |
Microchip: 985113000795865 | Raça: BRASILEIRO DE HIPISMO |
Nascimento: 06/10/2011 | Pelagem: TORDILHA |
Sexo: Fêmea | DNA: LGHI4146 |
Criador: HARAS AGROMEN | Status do DNA: |
Proprietário: NANCI RODRIGUES ROZÃO DE SÁ | Local de Nascimento: HARAS AGROMEN |
ÉGUA APROVADA NA CATEGORIA COMPETITION , DURANTE O X FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO HIPISMO DE 03 A 08 DE NOVEMBRO 2015 - SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA - JUIZES: SR.MARCELO BLESMANN,DRA. ADRIANA BUSATO, MR.ARNAUD EVAIN, MR. NOBERT BOLEY, MR. JORIS DE BRABANDER |
![]() |
CORNET OBOLENSKY | CLINTON | CORRADO I | COR DE LA BRYERE | |||
SOLEIL | ||||||
URTE I | MASETTO | |||||
OHRA | ||||||
RABANNA VAN COSTERSFELD | HEARTBREAKER | NIMMERDOR | ||||
BACAROLE | ||||||
HOLIVEA VAN COSTERSVELD | RENDEL Z | |||||
GUDULA |
CALIMERA JMEN (TE) | CALISCO JMEN | CASSINI I | CAPITOL I | |||
WISMA H | ||||||
DOLLI II | CARETINO | |||||
MAIBIRKE | ||||||
FARAH JMEN (IA) | FETICHE DU PAS | LE TOT DE SEMILLY | ||||
VOLTIGE DU PAS | ||||||
PIANTELLA JMEN | PILOT | |||||
ELEKTRA |
FILHO | REGISTRO | NASCIMENTO | SEXO |
---|---|---|---|
FILHO: CASARETTO JMEN (TE) | REGISTRO: 0026093-BH | NASC: 27/09/2019 | SEXO: Macho |
FILHO: CATRICE JMEN (TE) | REGISTRO: 0024399-BH | NASC: 27/10/2018 | SEXO: Fêmea |
FILHO: CORONINA JMEN (TE) | REGISTRO: 0023165-BH | NASC: 25/12/2016 | SEXO: Fêmea |
FILHO: KAILASCH JMEN (TE) | REGISTRO: 0023605-BH | NASC: 11/10/2017 | SEXO: Fêmea |
IRMÃ(O) | REGISTRO | NASC | SEXO |
---|