Registro: 0020307-BH | Status: Vivo |
Microchip: 900088000262793 | Raça: BRASILEIRO DE HIPISMO |
Nascimento: 28/08/2012 | Pelagem: CASTANHA |
Sexo: Fêmea | DNA: LGHI7248 |
Criador: HARAS 3K | Status do DNA: |
Proprietário: MARCIO ANTONIO DE QUEIROZ URBAN | Local de Nascimento: HARAS 3K |
ÉGUA APROVADA NA CATEGORIA COMPETITION , DURANTE O X FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO HIPISMO DE 03 A 08 DE NOVEMBRO 2015 - SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA - JUIZES: SR.MARCELO BLESMANN,DRA. ADRIANA BUSATO, MR.ARNAUD EVAIN, MR. NOBERT BOLEY, MR. JORIS DE BRABANDER |
![]() |
CARDENTO | CAPITOL I | CAPITANO | CORPORAL | |||
RETINA | ||||||
FOLIA | MAXIMUS | |||||
VASE | ||||||
B-ESTELLE | LORD | LADYKILLER XX | ||||
VIOLA | ||||||
RESTELLE | SACRAMENTO SONG XX | |||||
ESTELLE |
RAPUNZEL 3K (IA) | INDOCTRO | CAPITOL I | CAPITANO | |||
FOLIA | ||||||
VANESSA VII | CALLETTO II | |||||
ORGESCH | ||||||
ODISSEIA 3K (IA) | AHORN | NIMMERDOR | ||||
M.HYAZINTHE | ||||||
ISOLETTE 3K | LANDRITTER | |||||
COR DE BRISE 3K |
FILHO | REGISTRO | NASCIMENTO | SEXO |
---|---|---|---|
FILHO: FASHION BLUE 3K (IA) | REGISTRO: 0022861-BH | NASC: 22/11/2016 | SEXO: Fêmea |
FILHO: HELENE 3K (IA) | REGISTRO: 0023961-BH | NASC: 16/09/2018 | SEXO: Fêmea |
IRMÃ(O) | REGISTRO | NASC | SEXO |
---|---|---|---|
IRMÃ(O): ATOMICA 3K (IA) | REGISTRO: 0019605-BH | NASC: 07/08/2011 | SEXO: Fêmea |