Registro: 0021992-BH | Status: Vivo |
Microchip: 985111000573283 | Raça: BRASILEIRO DE HIPISMO |
Nascimento: 13/12/2014 | Pelagem: CASTANHA |
Sexo: Fêmea | DNA: LGEV088629 |
Criador: JEFFERSON ANDRADE SINIMBU | Status do DNA: |
Proprietário: JEFFERSON ANDRADE SINIMBU | Local de Nascimento: CENTRO DE REPRODUÇÃO GAB´S |
SIENA | SINGULORD JOTER | (RAE) SINGULAR JOTER II (TE) | SILVESTRE | |||
RAVELLA ![]() |
||||||
ASLEIKA JOTER ![]() |
ASPEN JOTER | |||||
LEIKA ![]() |
||||||
EMPORE | AHORN Z | ALME | ||||
HEUREKA | ||||||
RIBECKA | CALYPSO I | |||||
GERLIS |
SHARAPOVA MCJ (IA) | BALOUBET DU ROUET | GALOUBET A | ALME | |||
VITI TF | ||||||
MESANGE DU ROUET | STARTER | |||||
BADINE | ||||||
LIONESS MCJ (IA) | WELTON AMBASSADOR | WELTON LOUIS | ||||
MINERVA | ||||||
IZ EMA | XAXADO | |||||
BRANCA T-11 |
FILHO | REGISTRO | NASCIMENTO | SEXO |
---|---|---|---|
FILHO: HSL POLSKA (TE) | REGISTRO: 0027757-BH | NASC: 09/11/2021 | SEXO: Fêmea |
FILHO: JS ZVEREV (TE) | REGISTRO: 0027975-BH | NASC: 23/02/2022 | SEXO: Macho |
IRMÃ(O) | REGISTRO | NASC | SEXO |
---|