Registro: 0018321-BH | Status: Vivo |
Microchip: 985141000535142 | Raça: BRASILEIRO DE HIPISMO |
Nascimento: 26/08/2009 | Pelagem: ALAZA |
Sexo: Fêmea | DNA: LGHI1993 |
Criador: HARAS JOTER | Status do DNA: |
Proprietário: MAURA HELENA CONCEICAO GONZAGA | Local de Nascimento: HARAS JOTER |
(RAE) SINGULAR JOTER II (TE) | SILVESTRE | SILVESTER | SILBERSEE | |||
HALLIG | ||||||
LAJANA | LANDGRAF I | |||||
ESPLANADE | ||||||
RAVELLA![]() |
RINALDO | RAMIRO | ||||
ROSA | ||||||
KRINOLINE | FONTAN | |||||
WALDESLUST |
DIVA DES MAUVES | JALISCO B | ALME Z | IBRAHIM | |||
GIRONDINE | ||||||
TANAGRA | FURIOSO | |||||
DELICIEUSE | ||||||
THAIS DE LONGVAUT | AIR DU NORD | SADAIR | ||||
TOE THE LINE | ||||||
EPINE DES IFS | MEXICO | |||||
OSERAIE |
FILHO | REGISTRO | NASCIMENTO | SEXO |
---|
IRMÃ(O) | REGISTRO | NASC | SEXO |
---|---|---|---|
IRMÃ(O): SINDO JOTER | REGISTRO: 0017348-BH | NASC: 05/09/2008 | SEXO: Macho |
IRMÃ(O): SINDO JOTER II | REGISTRO: 0019115-BH | NASC: 21/08/2010 | SEXO: Macho |
IRMÃ(O): SINDO JOTER III | REGISTRO: 0019479-BH | NASC: 09/11/2011 | SEXO: Macho |